Las etiquetas adhesivas RFID resistentes a altas temperaturas elaboradas por Kingloo están hechas de material resistente a temperaturas altas. Los materiales usados para el inlay, superficie y pegamento atraviesan pruebas rigurosas. Las etiquetas adhesivas RFID resistentes a altas temperaturas resisten temperaturas de hasta 149℃ por periodos prolongados y de hasta 204℃ por periodos breves.
Áreas de aplicaciónFabricación
Para la fabricación de etiquetas adhesivas RFID resistentes a altas temperaturas por lo general utilizamos los materiales listados a continuación. Si usted necesita algún otro material, no dude en contactarnos, estamos dispuestos a brindarle el mejor servicio de personalización.
Papel o tela:①Papel de alto brillo PET Avery (MZ0305) ② Papel sintético blanco acabado mate Avery PP(BW0052, 58g) ③Papel PET Avery matt white bright white (MZ0097)
Pegamento: Adhesivo doble cara 3M 467MP
Tamaños: 54×86 / 96.5×23.2 / 98.18×12.31 (mm)
Inlay: ①HYD1012A+FM11RF08;②1020239B+SLI-X;③HYD2029+Higgs 3;④RZN-9640+Higgs 3
Impresión: ① Impresión intermitente PS ②Impresión con cinta de carbón para información diversa.
| Producto | Etiquetas adhesivas RFID resistentes a altas temperaturas JL-AM22 |
| Áreas de aplicación | Para pegar en la superficie de cargadores portátiles |
| * Circuito Integrado(IC) | Alien Higgs-3 |
| *Tamaño de etiquetas | 3.8*0.913"(96.5*23.2mm) |
| *Material de etiquetas | / |
| * Pegamento usado en las etiquetas | 3M467MP ①Suministrado por la compañía 3M ②Efecto de adhesión optimo, previene que la etiqueta se desprenda del lugar donde está colocada, resistente al agua y a altas temperaturas; ③Resistente a temperaturas de f 149 ℃ por periodos prolongados, y resistente a temperaturas de 204 ℃ por periodos breves |
| *Personalización | / |
| * Métodos de envío | Single row reel form 5,000pzas/rollo 4 rollos/cartón, tamaño de caja de cartón box size :495*240*280mm Peso bruto:14kg/cartón |
| MOQ | 20,000pcs |
| Frecuencia Operacional | 840Mhz-960Mhz |
| Estándares Internacionales | EPC Class 1 Gen 2 |
| ISO/IEC 18000-6C | |
| Write Cycle/ Ciclo de escritura | 100,000@25℃,los datos se pueden guardar por 10 años |
| Memoria IC (circuito integrado) | 96-480 bits EPC,512bits usuario, 32 bits TID,64 bits TID único,32 bits contraseña de acceso,32bits kill password |
| Comentarios | Estimados clientes, tengan en cuenta que todo lo marcado con ' * ' puede ser personalizado |
| Producto | Etiquetas adhesivas RFID resistentes a altas temperaturas JL-AM23 |
| Áreas de aplicación | Gestión de activos; logística |
| Rango de lectura | hasta 10cm |
| * Circuito Integrado(IC) | FUDAN FM11RF08 |
| *Tamaño de etiqueta | 2.126*3.386"(54*86mm) |
| *Material de etiqueta | Papel blanco Avery dennison PET(MZ0305) ①Resistencia optima a gases, agua y aceite; ②Muy resistente a temperaturas altas y bajas,-50℃-+90℃; ③Resistente a plegado; ④No tóxico, sin sabor, sanitario y seguro, puede ser usado de forma directa en empaques de productos comestibles |
| * Pegamento usado en las etiquetas | 3M467MP ①Suministrado por la compañía 3M ②Adhesión optima, previene desprendimiento del área donde está colocada la etiqueta, resistente al agua; ③Resistente a temperaturas de f 149 ℃ por periodos prolongados, y resistente a temperaturas de 204 ℃ por periodos breves |
| *Personalización | Impresión HEI ECO |
| * Método de envio | Single row reel form 1000pzas/roll/caja interna, tamaño de caja interna: 227*227*85mm 4 cajas internas/cartón, tamaño de caja de cartón :475*240*190mm Peso bruto:8kg/cartón |
| MOQ | 24,000pcs |
| Frecuencia operacional | 13.56MHz |
| Estándares Internacionales | ISO 14443 |
| Write Cycle/ Ciclo de escritura | 100,000@25℃,los datos se pueden guardar por 10 años |
| Memoria IC (circuito integrado) | 8K bits memoria usuario |
| Comentarios | Estimados clientes, tengan en cuenta que todo lo marcado con ' * ' puede ser personalizado |
| Producto | Etiquetas adhesivas RFID resistentes a altas temperaturas JL-AM24 |
| Áreas de aplicación | Bibliotecas; seguimiento de activos y documentos; aplicaciones industriales |
| Rango de Lectura | 1.5m por lector fijo, 30dBm |
| *Circuito Integrado(IC) | NXP SLI-X |
| *Tamaño de etiquetas | 2.126*3.386"(54*86mm) |
| *Material de Etiquetas | Papel blanco PP Avery dennison 58g(BW0052) ①Buen desempeño en la protección del medio ambiente, fácil de reciclar y brindar gestión de residuos; ②Buena estabilidad; ③Resistente a la corrosión, durabilidad, 100% a prueba de agua, anti químico y anti grasa, buen desempeño en el procesamiento; ④Alta resistencia; |
| * Pegamento usado en las etiquetas | 3MVHB9460 ①Suministrado por la compañía 3M; ②Resistente al agua, al calor, a cambios de clima, a solvents químicos y al desgaste, adhesión óptima. |
| *Personalización | Podemos imprimir HEI ECO. |
| * Métodos de envío | Single row reel form 1000pzas/roll/caja interna, tamaño de caja interna: 227*227*85mm 4 cajas internas/cartón, tamaño de caja de cartón :475*240*190mm Peso bruto:8kg/cartón |
| MOQ | 24,000pcs |
| Frecuencia Operacional | 13.56MHz |
| Estándares Internacionales | ISO 15693 |
| Write Cycle/ Ciclo de escritura | 100,000@25℃,los datos se pueden guardar por 10 años |
| Memoria IC (circuito integrado) | 896 bits memoria usuario |
| Comentarios | Estimados clientes, tengan en cuenta que todo lo marcado con ' * ' puede ser personalizado |
Shanghai Kingloo Technology Co., Ltd.
Dirección: 3rd floor of Building No.7,No.139 Xuanqiu Road, Sanzao Industrial Park, Pudong, Shanghai
Personas de Contacto: Mrs. Cicily
Tel. fijo: +86-21-20980826
Fax: +86 21- 20980032