Evitan la interferencia de etiquetas RFID causada por agua y/o metal
Las etiquetas RFID son etiquetas adhesivas, al mismo cuentan con una pestaña no adhesiva que se puede doblar separando el inlay , esto significa que el inlay no tendrá contacto con los productos en los que se encuentre colocado, ya que algunos productos contienen líquidos o son de superficies metálicas, que podría afectar el desempeño de la etiquetas RFID. El uso de etiquetas tipo flagtag en forma de T podría solucionar los problemas que hemos mencionado.
Buena viscosidad
Para la pequeña área adhesiva detrás de las etiquetas en forma de T, lo que significa que se usa pegamento superior para prevenir la perdida de viscosidad y desprendan de la superficie donde estaban.
Utilizamos pegamento 9448A de 3M, cuya viscosidad es de más de 150u para asegurar el tiempo de servicio de las etiquetas RFID tipo flagtag en forma de T.
Áreas de aplicación
Las etiquetas en forma de T son mayormente usadas en comercios minoristas sin personal o paquetes que contienes metales.
Por ejemplo, los paquetes de ciertos tipos de medicamento están cubiertos con papel aluminio, por ende las etiquetas RFID necesitan ser resistentes a metales. Las etiquetas RFID HF comunes cuentan con alta resistencia a metales, están cubiertas con una capa magnética gruesa, sin embargo las etiquetas en forma de T son muy livianas y tienen un buen desempeño.
Presentación de muestrasA continuación les mostramos las etiquetas RFID tipo flagtag que diseñamos para uno de nuestros clientes de comercio minorista. El cliente nos expresó sus sugerencias y en base a eso imprimimos las etiquetas en forma de T, sin embargo las etiquetas se arrugaban con facilidad, el cliente nos brindó su opinión y esperó una solución de nuestra parte.
Después de saber los comentarios del cliente, mejoramos el diseño de las etiquetas en forma de T, reemplazamos el núcleo no adhesivo por uno adhesivo y fácil de doblar, que no afectó la impresión. Después de la impresión, se dobla el núcleo a lo largo de la línea central, luego de esto ambas caras de las etiquetas quedaron brillantes. Nuestro cliente quedó satisfecho e incluso firmo otro acuerdo con nuestra empresa.
Producto | Etiqueta adhesiva RFID tipo flagtag JL-A04 RFID |
Áreas de aplicación | Comercio minorista de prendas de vestir; vestimenta; etiquetas colgantes |
*Circuito Integrado(IC) | Alien Higgs-4 |
*Tamaño de etiqueta | 3.15*1.732"(80*44mm) |
*Material de la etiqueta | Tela lavable doble cara, material agradable al tacto, colores vivos ①Resistente al lavado, rasgado, manchas ②Resistente al alcohol, detergentes y a otros químicos |
*Pegamento usado en las etiquetas | Pegamento termofusible (adhesivo sensible a la presión) ①Suministrado por Henkel; ②Buena fuerza de adhesión, rapidez, no toxico protege el medio ambiente ③Rangos de temperatura desde - 10 ℃ hasta 80 ℃ |
*Personalización | ①Laminado doble cara;2*80mm black lump;línea punteada al centro del black lump ②Podemos imprimir códigos de barra/números etc. y grabar EPC (electronic product code/ código electrónico de producto) por usted. O si usted así lo desea, usted puede imprimir por su cuenta usando cinta de impresión de base resina de carbón. |
*Métodos de envío | Single row reel form 2,500pzas/roll/caja interna, tamaño de caja interna: 227*227*85mm 4 cajas internas/cartón, tamaño de caja de cartón :475*240*190mm Peso bruto:7.2kg/cartón |
MOQ | 24,000pcs |
Frecuencia Operacional | 840Mhz-960Mhz |
Estándares Internacionales | EPC Class 1 Gen 2 |
ISO/IEC 18000-6C | |
Write Cycle/ Ciclo de escritura | 100,000@25℃,los datos se pueden guardar por 10 años |
Memoria IC (circuito integrado) | 128 bits EPC,128 bits usuario,32 bits TID,64 bits TID único,32 bits contraseña de acceso,32bits kill password |
Comentarios | Estimados clientes, tengan en cuenta que todo lo marcado con ' * ' puede ser personalizado |
Producto | Etiquetas de composición RFID JL-A05 RFID |
Áreas de aplicación | Comercio minorista de prendas de vestir; vestimenta; etiquetas colgantes |
*Circuito Integrado(IC) | Alien Higgs-4 |
*Tamaño de etiqueta | 2.362*1.18"(60*30mm) |
* Material de la etiqueta | Tela lavable doble cara, material agradable al tacto, colores vivos ①Resistente al lavado, rasgado, manchas ②Resistente al alcohol, detergentes y a otros químicos |
*Pegamento usado en las etiquetas | Pegamento termofusible (adhesivo sensible a la presión) ①Suministrado por Henkel; ②Buena fuerza de adhesión, rapidez, no toxico protege el medio ambiente ③Rangos de temperatura desde - 10 ℃ hasta 80 ℃ |
*Personalización | ①Laminado doble cara;2*80mm black lump;línea punteada al centro del black lump ②Podemos imprimir códigos de barra/números etc. y grabar EPC (electronic product code/ código electrónico de producto) por usted. O si usted así lo desea, usted puede imprimir por su cuenta usando cinta de impresión de base resina de carbón. |
*Métodos de envío | Single row reel form 2,500pzas/roll/caja interna, tamaño de caja interna: 227*227*85mm 4 cajas internas/cartón, tamaño de caja de cartón :475*240*190mm Peso bruto:3.7kg/cartón |
MOQ | 20,000pcs |
Frecuencia Operacional | 840Mhz-960Mhz |
Estándares Internacionales | EPC Class 1 Gen 2 |
ISO/IEC 18000-6C | |
Write Cycle/ Ciclo de escritura | 100,000@25℃,los datos se pueden guardar por 10 años |
Memoria IC (circuito integrado) | 128 bits EPC,128 bits usuario,32 bits TID,64 bits TID único,32 bits contraseña de acceso,32bits kill password |
Comentarios | Estimados clientes, tengan en cuenta que todo lo marcado con ' * ' puede ser personalizado |
Producto | Etiquetas de composición RFID JL-LT06 RFID | |
Áreas de aplicación | Este tipo de etiqueta se puede lavar múltiples veces, puede ser usada en edredones, sábanas y toallas | |
Distancia de lectura | Hasta 6 metros (19 pies) | |
*Circuito IntegradoIC) | Impinj MR6-P | |
*Tamaño de etiqueta | ①2.76*0.59*0.071"(70*15*1.8 mm) ②2.76*0.67*0.071"(70*17*1.8 mm) | |
*Material de la etiqueta | Poliéster | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ a +120℃ | |
Ciclo de lavado típico | Lavado: +90℃,15 minutos, Secado: +180℃,3 minutos Planchado: +200℃,12 segundos, Extractor de agua: 60 bar,80 segundos | |
Autoclave | Extracción de aire +100℃,5 minutos,0.1 Bar Esterilizado: +140℃,10 minutos, 3.25 bar Secado: +45℃,15 minutos,0.2 bar | |
Resistencia a químicos | Todos los químicos usados durante el proceso de lavado | |
Método de envio | 500pzas/bolsa, 10/15/20/25 bolsa por cartón | |
Instrucciones de emparchado | +204℃,12 segundos,0.5kg/m² | |
MOQ | 500 pcs | |
FRecuencia Operacional | 865 - 928 MHz | |
Estándares Internacionales | EPC Class 1 Gen 2 | |
ISO/IEC 18000-6C | ||
Memoria IC (circuito integrado ) | 96-128 bits EPC,32-64 bits usuario,48 bits TID | |
Disponibilidad de muestras | Tenemos muestras gratis disponibles a pedido | |
Garantía de las etiquetas | Primeras 200 veces de lavado ó 3 años a partir de la fecha de envio | |
Comentarios | Estimados clientes, tenga en cuenta que todo lo marcado con ' * ' puede ser personalizado |
Shanghai Kingloo Technology Co., Ltd.
Dirección: 3rd floor of Building No.7,No.139 Xuanqiu Road, Sanzao Industrial Park, Pudong, Shanghai
Personas de Contacto: Mrs. Cicily
Tel. móvil: +86-13701884491
Tel. fijo: +86-21-20980826
Fax: +86 21- 20980032
Email: info@jingludz.com